| Sports d\'été |
| Athlétisme | 13 | 21 | 24 | 58 |
| Aviron | 7 | 14 | 12 | 33 |
| Basket-Ball | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Boxe | 4 | 7 | 8 | 19 |
| Canoë-Kayak - Course en Ligne | 1 | 5 | 12 | 18 |
| Canoë-Kayak - Slalom | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Cricket | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Croquet | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Cyclisme - BMX | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cyclisme - Piste | 28 | 18 | 15 | 61 |
| Cyclisme - Route | 8 | 4 | 6 | 18 |
| Cyclisme - VTT | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Equitation - Artistique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equitation - Concours complet | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Equitation - Dressage | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Equitation - Saut d\'obstacles | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Escrime | 41 | 40 | 34 | 115 |
| Football | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gymnastique Artistique | 3 | 10 | 8 | 21 |
| Haltérophilie | 9 | 3 | 3 | 15 |
| Handball | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Judo | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Lutte Féminine | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lutte Greco-romaine | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Lutte Libre | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Motonautique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Natation - Course | 4 | 11 | 18 | 33 |
| Natation - Plongeon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Natation - Water Polo | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Natation Synchronisée | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pelote Basque | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rugby | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tennis | 5 | 5 | 8 | 18 |
| Tennis de Table | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tir | 10 | 12 | 8 | 30 |
| Tir à l\'Arc | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Tir à la corde | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Voile | 10 | 7 | 9 | 26 |
| Total été | 192 | 211 | 229 | 632 |
| Sports d\'hiver |
| Biathlon | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Bobsleigh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Combiné nordique | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patinage Artistique | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Ski Acrobatique | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ski Alpin | 15 | 14 | 14 | 43 |
| Ski de Fond | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Surf des Neiges | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total hiver | 25 | 23 | 34 | 82 |
| Total | 217 | 234 | 263 | 714 |