document.write('
| Evenement | Or | Argent | Bronze | Tot. |
| Athlétisme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canoë-Kayak - Slalom | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Canoë-Kayak-Course en Ligne | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cyclisme - Route | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Equitation - Saut d\'obstacles | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Escrime | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Handball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Natation - Course | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tennis de Table | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tir à l\'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Voile | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 5 | 16 | 29 |
');